Każda pompa po naprawie jest testowana na stole diagnostycznym. Jako nieliczna firma posiadamy własnej produkcji wsporniki które trzymają silnik pompy po naprawie.
Pompa abs 10.0961-0884.3 10.0622-3305.1 28.5611-8401.3 3452-6862873-01 3451-6862872-01 10.0399-4385.4
Opis usterki
LISTA USTEREK I BŁĘDÓW KTÓRE NAPRAWIAMY
- 5DF0 / C1DF0 Hydraulic unit: pump motor
- 5DF1 / C1DF1 Hydraulic unit: pump motor connector fault
- 5DF0 / 5DF1 / C1DF0 / C1DF1 - przekaźnik silnika
- 5DF0 / 5DF1 / C1DF0 / C1DF1 - silnik pompy przerwa
- 5DF0 / 5DF1 / C1DF0 / C1DF1 - usterka silnika pompy / zbyt niskie napięcie
- 5DF0 / 5DF1 / C1DF0 / C1DF1 - niskie napięcie silnika pompy
- 24042 – system voltage power supply
- 24048 – Power Supply to Pump motor faulty. The fault is currently present
- 24049 – Power Supply to Pump motor faulty. The fault is currently present
- brak komunikacji z pompą abs - pobór prądu pompy potrafi rozładować akumulator w jeden dzień
- brak odczytu prędkości jednego z kół
- brak płynu hamulcowego na jednym z kół
- błąd wewnętrzny sterownika
NUMER - SYMBOL POMPY
- 34.51-7707617 / 34.51-7682002 / 10.0214-5003.4 / 10.0961-0859.3 / 10.0613-3581.1
- 34.51-7715107 / 34.51-7682002 / 10.0214-5009.4 / 10.0961-0863.3 / 10.0613-3697.1
- 34.51-7711978 / 34.51-7707617 / EXD78V / 10.0214-5008.4 / 10.0961-0847.3 / 10.0613-3470.1
- 34.51-7707617 / 34.51-7707617 / EXD78V / 10.0214-5003.4 / 10.0961-0847.3 / 10.0613-3470.1
- 34.51-7704436 / 34.51-7705387 / 10.0961-0833.3 / 10.0214-5002.4
- 34.51-7704436 / 34.51-7707617 / 10.0214-5002.4 / 10.0961-0833.3 / 10.0214-5008.4
- 34.51-7707617 / 34.51-7682002 / 10021450034 / 10096108593 / 10061335811
- 34.51-7715107 / 34.51-7682002 / 10021450094 / 10096108633 / 10061336971
- 34.51-7711978 / 34.51-7707617 / EXD78V / 10021450084 / 10096108473 / 10061334701
- 34.51-7707617 / 34.51-7707617 / EXD78V / 10021450034 / 10096108473 / 10061334701
- 34.51-7704436 / 34.51-7705387 / 10096108333 / 10021450024
- 34.51-7704436 / 34.51-7707617 / 10021450024 / 10096108333 / 10021450084
INNE USŁUGI DLA TEGO TYPU POMPY
- skup uszkodzonych pomp abs
OBSŁUGIWANE MODELE MOTOCYKLI
- BMW R 900 RT 2007-2012 K26
- BMW R 1200 RT 2007-2012 K26
- BMW R 1200 GS 2007-2012 K25 / K255
- BMW R 1200 R 2007-2012 K27
- BMW R 1200 ST 2007-2012 K28
- BMW K 1200 GT 2007-2012 K44
- BMW K 1300 S 2007-2012 K40
- BMW K 1200 S 2007-2012 K40
- BMW K 1200 R 2007-2012 K43
- BMW K 1300 R 2007-2012 K43
Czas naprawy
- na poczekaniu: 3-6h po uzgodnieniu terminu
- wysyłkowo: 2-4 dni + wysyłka
Cennik i wysyłka
- błąd 5DF0 / 5DF1: 525zł (brutto bez VAT) / 640zł (brutto z VAT)
- błędy związane z elektroniką: 725zł (brutto bez VAT) / 890zł (brutto z VAT)
- błędy związane z częścią hydrauliczna: 525zł (brutto bez VAT) / 640zł (brutto z VAT)
- opcja szybkiej podmiany na zregenerowaną pompę wraz z przeniesieniem Twojego kodowania / parametryzacji: 1825zł (brutto bez VAT) / 2240zł (brutto z VAT)
- wszystkie kwoty płatne kurierowi przy odbiorze
- wysyłka do krajów EU 12-35e - wycena indywidualna
- wszystkie ceny obowiązują jeżeli element wcześniej nie był naprawiany
Gwarancja
Gwarancja w przypadku błędu 5DF0 / 5DF1 udzielana jest na okres 24 miesięcy.
Pozostałe naprawy objęte są 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym.
Dokładne jej warunki znajdziesz w naszym pliku pdf, dostępnym tutaj.