Oferta dotyczy regeneracji / naprawy sterownika / komputera / mechatroniki / hydrauliki do automatycznej skrzyni biegów DSG DQ250. Każdy sterownik z białą klapką jest otwierany bezinwazyjnie (klapka w całości), sterowniki starsze z czarną klapką są otwierane na frezarce cnc. Poprawiane są wszystkie połączenia w przeciwieństwie do innych firmy, które naprawiają tylko te zerwane, dzięki temu sterownik nie wraca na ponowną naprawę. W części hydraulicznej każdy zawór testowany jest z osobna co potwierdza dokumentacja dla kupującego w postaci wykresów. Ostatnie testy mechatronika przechodzi w warunkach drogowych i w pełnym wygrzaniu oleju 100°C.
- brak komunikacji ze sterownikiem
- brak możliwości odpalenia pojazdu (w diagnostyce nie zapisuje się żaden błąd)
- wyciek oleju z wtyczki / gniazda sterownika
- pęknięte / połamane gniazdo sterownika
- uszkodzone czujniki
P0701 | 17085 | Transmission Control Module Range/Performance (SAE) or Control Module Defective (VAG) | |
P0715 | 17099 | Czujnik prędkości wejściowej skrzyni biegów G182 – usterka elektryczna w obwodzie | Gearbox input speed sensor G182, error in electrical circuit |
P0722 | 17106 | Czujnik obrotów wyjściowych skrzyni biegów G195, brak sygnału | Speed sensor G195, no signal |
P0735 | 17119 | Bieg 5 – błędne przełożenie | 5th gear, incorrect ratio |
P0746 | 17130 | Elektromagnes sterujący ciśnieniem 1 – otwarty lub zwarty do masy | Pressure Control Solenoid 1: Open or Short to Ground |
P0756 | 17140 | Shift Solenoid 2 (N89): Open or Short to Ground | |
P0761 | 17145 | Shift Solenoid 3 (N90): Open or Short to Ground | |
P0766 | 17150 | Shift Solenoid 3 (N91): Open or Short to Ground | |
P0771 | 17155 | Shift Solenoid 5 (N92): Open or Short to Ground | |
P0868 | 17252 | Adaptacja ciśnienia oleju osiągnęła limit (ciśnienie za niskie?) | Transmission Fluid Pressure Adaptation at Limit (Pressure too Low?) |
P1813 | 18221 | Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 usterka elektryczna | Pressure control valve 1 (N215), electrical fault in circuit |
P1814 | 18222 | Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 obwód otwarty / zwarcie do masy | Pressure Control Valve 1 (N215): Open or Short to Ground |
P1815 | 18223 | Zawór kontroli ciśnienia 1 N215 – zwarcie do plusa | Pressure control valve 1 (N215), short circuit to B + |
P1818 | 18226 | Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 usterka elektryczna | Pressure control valve 2 (N216), electrical fault in circuit |
P1819 | 18227 | Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 obwód otwarty / zwarcie do masy | Pressure Control Valve 1 (N216): Open or Short to Ground |
P1820 | 18228 | Zawór kontroli ciśnienia 2 N216 – zwarcie do plusa | Pressure control valve 2 (N216), short circuit to B + |
P1823 | 18231 | Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 usterka elektryczna | Pressure control valve 3 (N217), electrical fault in circuit |
P1824 | 18232 | Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 otwarty obwód / zwarcie do masy | Pressure control valve 3 (N217), interruption / short circuit to ground |
P1825 | 18233 | Zawór kontroli ciśnienia 3 N217 – zwarcie do plusa | Pressure control valve 3 (N217), short circuit to B + |
P1828 | 18236 | Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 usterka elektryczna | Pressure control valve 4 (N218), electrical fault in circuit |
P1829 | 18237 | Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 otwarty obwód / zwarcie do masy | Pressure control valve 4 (N218), interruption / short circuit to ground |
P1830 | 18238 | Zawór kontroli ciśnienia 4 N218 – zwarcie do plusa | Pressure control valve 4 (N218), short circuit to B + |
P1833 | 18241 | Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 usterka elektryczna | Pressure control valve 5 (N233), electrical fault in circuit |
P1834 | 18242 | Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 otwarty obwód / zwarcie do masy | Pressure control valve 5 (N233), interruption / short circuit to ground |
P1835 | 18243 | Zawór kontroli ciśnienia 5 N233 – zwarcie do plusa | Pressure control valve 5 (N233), short circuit to B + |
P1838 | 18246 | Zawór regulacji ciśnienia 6 (N371) – usterka elektryczna | Pressure control valve 6 (N371), electrical fault in circuit |
P1839 | 18247 | Zawór regulacji ciśnienia 6 (N371) – otwarty obwód / zwarcie do masy | Pressure control valve 6 (N371), break / short circuit to ground |
P1840 | 18248 | Zawór regulacji ciśnienia 6 (N371) – zwarcie do plusa | Pressure control valve 6 (N371), short circuit to B + |
P2711 | 19143 | Nieoczekiwane mechaniczne rozłączenie (wysprzęgnięcie) biegu | Unexpected / Implausible Mechanical Gear Disengagement |
- 02E927770L
- 02E927770AD
- 02E927770AE
- 02E927770AJ
- 02E927770AL
- 02E927770AM
- 02E927770AN
- 02E927770AS
- 02E927770AQ
- 02E927770AT
- DQ250
- 02E
- 0D9
- klonowanie oprogramowania 1:1 (po montażu od razu sterownik działa, bez konieczności ściągania ochrony komponenta)
- programowanie sterownika pod dany symbol skrzyni
- odzysk oprogramowania z uszkodzonych sterowników
- sprzedaż sterownika
- skup uszkodzonych sterowników
- naprawa połamanego gniazda / wtyczki > https://youtu.be/8_4fpHFjgT4
- problem oleju w gnieździe > https://youtu.be/00fzWsT1fDE
Gwarancja udzielana jest na okres roku czasu od dnia naprawy.
Gwarancja obejmuje takie elementy jak:
- naprawa wewnętrznych połączeń elektrycznych (brak komunikacji, problem z czujnikami prędkości, problem z pozycjonerem F125, błędy zaworów – zwarcie do masy)
- przetestowanie sterownika, pod względem funkcjonalności elektronicznej
- poprawne sklejenie sterownika po naprawie
Zawory wymienione na nowe w mechatronice podczas naprawy nie objęte są gwarancją, ponieważ na ich żywotność wpływa czystość oleju i zużycie sprzęgła, czego nie możemy sprawdzić przy naprawie wysyłkowej.
- 3-10 dni wysyłkowo + wysyłka
- wraz z dostarczonym autem – do 14 dni roboczych
- naprawa wysyłkowa 1200 – 3500zł w zależności od uszkodzeń
- wysyłka DPD pobranie – 45zł
- wysyłka do krajów europejskich – 150zł
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.